最近、重症患者を乗せた救急車が、救急病院に相次いで断られるニュースが多いけど、何とかならないの? | ||
助かる命が助からない現実は悲しいね。医療先進国の日本だけれど、そうでない面もある。その一つが、救急車のみに頼っていることだ。 | ||
でも、救急車の人たちはよくやっているわ。 | ||
確かに頑張っているよ。でも遠い所や山間部、それに緊急手術が必要な時はどうしても病院到着までに時間がかかる。そこで登場してきたのが「ドクターヘリ」だ。2007年6月、ドクターヘリの全国配備を目指す法律が国会で可決成立したんだ。 | ||
ドクターヘリって、普通のヘリコプターじゃないの? | ||
救急専用の装備を備えたヘリコプターのこと。救命救急センターに常駐し、要請があれば医師と看護師を乗せて患者の所に向かい、その場で処置をする。すごいのが、ヘリコプターの中で手当て中の医師が病院に、たとえば「緊急気管切開をするから機器と医師チームの用意をして」などの指示できること。命が救えるだけでなく、後遺症も減る。 ドクターヘリは普段から必要だけれど、災害時や高速道路での事故にも威力を発揮するんだ。 | ||
それはすごいことね。今、日本にドクターヘリはないの? | ||
全国に14機が配備される予定だ。最大の問題は、救える命に「格差」があること。都市と地方もそうだし、県内でも違う。熊本市のようにどこでも15分以内に救急車が行ける所と、病院まで1時間以上かかるところもある。 | ||
都市と地方の経済格差って聞いたことがあるけど「救える命の格差」って、重大問題じゃない? | ||
ドイツに高速道路のアウトバーンがあるのは知っているだろう。1970年には死者が約21,000人もあって、救急ヘリを導入した。すると15年で死者が半減し、30年後の2000年には約7,500人と3分の1に減ったんだ。 | ||
日本でもヘリコプター救急については昨年6月に法律ができたんでしょう。すぐにでも全国にドクターヘリを導入したらいいのに。 | ||
問題は維持費。1機につき年間約2億円がかかる。現状では国と自治体が半額ずつ出す例が多い。毎年1億円の出費と聞いてドクターヘリの導入を躊躇(ちゅうちょ)する自治体も多いという。 | ||
地方は人口減少や高齢化で大変だけど、何とかできないの? | ||
欧米では医療保険と寄付金、政府の組み合わせがほとんど。翻って日本では、6月にできた「ドクターヘリ特別措置法」には民間の寄付も可能となっているが、運用資金については詳しく書いてない。興味深いのは、同程度の重症患者が救急車とドクターヘリで搬送されたとして、医療費が110万円違ってくるという試算だ。年間200人なら2億円の差が出る。 | ||
削減できる医療費を思えばヘリを使ったほうが安上がりじゃない? | ||
現在ドクターヘリを運用している千葉県では死亡を27%削減し重度後遺症を45%削減できたらしい。日本全体で50機ドクターヘリが必要として、年間経費が100億円、1億人が負担すれば1人年間たった100円。国民総医療費約30兆円の0.03%にすぎない。 国民一人ひとりがその気になればすぐに実現するのも夢じゃないよね。 |
(日本航空医療学会ホームページより一部修正し転載)